Horarios de los trenes entre Moscú y San Petersburgo
Mira abajo horarios de los trenes más populares y comodos para las rutas: San Petersburgo - Moscú y Moscú - San Petersburgo.
NB! Los trenes que van de San Petersburgo a Moscú llegan a la estación ferrocaril Leningradsky. Y los trenes que van de Moscú a San Petersburgo - llegan a la estación ferrocaril Moskovsky.
| Trenes de San Petersburgo a Moscú | |||
|---|---|---|---|
| № de Tren (Nombre de Tren) | Salida | Llegada | Días |
| 019 (Megapolis) | 00:20 | 09:00 (+1) | cada día |
| 055 | 00:40 | 09:53 (+1) | cada día |
| 151 (Sapsan) | 06:45 | 10:30 | cada día |
| 153 (Sapsan) NUEVO! | 07:00 | 10:55 | cada día |
| 157 (Sapsan) | 13:30 | 17:45 | cada día |
| 161 (Sapsan) NUEVO! | 15:30 | 19:25 | cada día |
| 165 (Sapsan) | 19:45 | 23:30 | cada día |
| 029 | 22:00 | 05:30 (+1) | |
| 037 (Afanasy Nikitin) | 22:20 | 06:02 (+1) | cada día |
| 027 (Palmira del Norte / Severnaya Palmira) | 22:47 | 05:56 (+1) | par días |
| 065 | 22:47 | 05:56 (+1) | impar días |
| 025 (Smena) | 22:55 | 07:12 (+1) | cada día |
| 063 (Dos Capitales / Dve Stolitsi) | 23:35 | 06:35 (+1) | cada día |
| 053 (Grand Express) | 23:46 | 08:35 (+1) | cada día |
| 001 (Flech Roja / Krasnaja Strela) | 23:55 | 07:55 (+1) | cada día |
| 003 (Express / Doble de Flecha Roja) | 23:59 | 08:00 (+1) | cada día |
|
NB. (+1) - significa que el tren llega el dia siguiente |
|||
Ver los precios por los pasajes para estos trenes
| Trenes de Moscú a San Petersburgo | |||
|---|---|---|---|
| № de Tren (Nombre de Tren) | Salida | Llegada | Días |
| 038 (Afanasy Nikitin) | 00:44 | 08:48 (+1) | cada día |
| 020 (Megapolis) | 00:50 | 09:00 (+1) | cada día |
| 030 | 01:10 | 09:42 (+1) | cada día |
| 152 (Sapsan) | 06:45 | 10:30 | cada día |
| 156 (Sapsan) NUEVO! | 07:00 | 10:55 | cada día |
| 158 (Sapsan) | 13:30 | 17:45 | cada día |
| 162 (Sapsan) NUEVO! | 16:30 | 20:25 | cada día |
| 166 (Sapsan) | 19:45 | 23:30 | |
| 056 | 20:25 | 05:00 | cada día |
| 028 (Palmira del Norte / Severnaya Palmira) | 21:30 | 05:28 (+1) | impar días |
| 066 | 21:30 | 05:28 (+1) | par días |
| 064 (Dos Capitales / Dve Stolitsi) | 22:10 | 06:06 (+1) | cada día |
| 052 | 22:20 | 06:39 | cada día |
| 026 (Smena) | 23:00 | 06:45 (+1) | Lunes-Viernes,Domingos |
| 054 (Grand Express) | 23:40 | 08:35 (+1) | cada día |
| 002 (Flech Roja / Krasnaja Strela) | 23:55 | 07:55 (+1) | cada día |
| 004 (Express / Doble de Flecha Roja) | 23:59 | 08:00 (+1) | cada día |
|
NB. (+1) - significa que el tren llega el dia siguiente |
|||
|
Copyright © 2004-2005 Palytra Travel
All rights reserved |
Website development |